Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 75.68% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.70% |
OUTROS | 1 | 2.70% |
SERVIÇOS | 1 | 2.70% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.70% |
SUGESTÕES | 2 | 5.41% |
URGÊNCIAS | 2 | 5.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 86.49% |
WEBSITE | 4 | 10.81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municípal de Iracema | 5 | 13.51% |
ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE | 1 | 2.70% |
NÃO INFORMADO | 29 | 78.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 5.41% |
2020 | 1 | 2.70% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 28 | 75.68% |
2024 | 4 | 10.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 8.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
(88) 3428-1288
camarairacema@brisanet.com.br
Rua: Gevársio Holanda, Nº 1254 - Centro - CEP: CEP: 62.980-00 - Iracema-CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:06:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?