RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 26/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 30/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 31/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 31/08/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 30/04/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 29/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 27/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 22/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2016 | 30/01/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2016 | 26/09/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2016 | 30/05/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2015 | 28/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2015 | 30/09/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2015 | 27/05/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2014 | 15/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2014 | 19/09/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2014 | 19/05/2014 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2013 | 27/01/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2013 | 23/09/2013 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2013 | 30/05/2013 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2012 | 31/12/2012 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2012 | 25/09/2012 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2012 | 25/05/2012 |
CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
CNPJ: 35.223.577/0001-47
LEGISLATURA: 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): EDVALDO BEZERRA DE SOUSA
CONTATOS: Tel. (88) 3428-1288
E-MAIL: camarairacema@brisanet.com
ENDEREÇO: RUA GERVÁSIO HOLANDA, Nº 1254 CENTRO, CEP: 62980-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 07:00HS ÀS 12:00HS