Nome: ISABELA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF: ***.034.868-**
Matrícula: 148459-1
Data admissão: 04/08/2009
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - SECRETARIA DE GABINETE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,32 | 2.376,80 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,32 | 2.376,80 |
Julho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.733,32 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,32 | 2.376,80 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,32 | 2.376,80 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.366,66 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,32 | 2.376,80 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.033,32 | 2.376,80 |
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.244,44 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.481,80 | 2.376,80 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.984,84 | 2.160,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?