Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ISABELA CRISTINA FERREIRA COSTA

CPF: ***.034.868-**

Matrícula: 148459-1

Data admissão: 04/08/2009

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 002 - SECRETARIA DE GABINETE

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 8.033,32 2.376,80
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.481,80 2.376,80
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.984,84 2.160,73
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.363,23 2.160,73
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.963,23 2.160,73
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.963,23 2.160,73
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.963,23 2.160,73
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.963,23 2.160,73
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.963,23 2.160,73
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.981,62 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.963,23 2.160,73
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.963,23 2.160,73
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.950,97 2.160,73
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.963,23 2.160,73
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.963,23 2.160,73
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.332,42 2.042,47
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.124,99 2.042,47
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.890,09 2.042,47
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.951,37 2.042,47
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.521,60 2.042,47
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Março/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.094,38 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.125,84 1.853,43
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.094,38 1.853,43
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.656,73 1.555,94
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,55 1.555,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito