Nome: SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
CPF: ***.534.370-**
Matrícula: 148471-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - AGENTE POLITICO
Cargo: 011 - VEREADOR (A) SECRETARIO (A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.798,34 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?