Nome: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES
CPF: ***.633.916-**
Matrícula: 148474-5
Data admissão: 04/08/2009
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Julho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.974,96 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Abril/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.487,48 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.974,96 | 1.630,40 |
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 991,65 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.145,40 | 1.630,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,52 | 1.482,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?