Nome: JOSE NILTON DE QUEIROZ MOURA
CPF: ***.773.800-**
Matrícula: 148476-1
Data admissão: 04/08/2009
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.524,96 | 1.630,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.524,96 | 1.630,40 |
Julho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.508,32 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.524,96 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.524,96 | 1.630,40 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.724,96 | 1.630,40 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.724,96 | 1.630,40 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.724,96 | 1.630,40 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.795,40 | 1.630,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.904,52 | 1.482,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?