Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE NILTON DE QUEIROZ MOURA

CPF: ***.773.800-**

Matrícula: 148476-1

Data admissão: 04/08/2009

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 014 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.724,96 1.630,40
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.795,40 1.630,40
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.904,52 1.482,19
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.269,70 1.482,19
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.869,70 1.482,19
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.869,70 1.482,19
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.869,70 1.482,19
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.869,70 1.482,19
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.389,70 1.482,19
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.194,85 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.389,70 1.482,19
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.389,70 1.482,19
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.186,27 1.482,19
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.389,70 1.482,19
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.189,70 1.482,19
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.097,21 1.401,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.083,21 1.401,07
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.083,21 1.401,07
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.083,21 1.401,07
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.296,86 1.401,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.869,56 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.492,75 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.869,56 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.732,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.309,33 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.743,88 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.526,06 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.574,68 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito