Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOANA GLEUCI CANDIDA DIOGENES

CPF: ***.918.956-**

Matrícula: 148477-0

Data admissão: 22/05/2012

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 007 - AUXILIAR DE SECRETARIA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.812,02 2.376,80
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.454,02 2.376,80
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.720,02 2.160,73
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.698,41 2.160,73
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.298,41 2.160,73
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.298,41 2.160,73
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.298,41 2.160,73
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.298,41 2.160,73
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.298,41 2.160,73
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.649,21 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.397,88 2.160,73
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.298,41 2.160,73
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.298,41 2.160,73
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.298,41 2.160,73
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.798,41 2.160,73
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.667,14 2.042,47
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.646,72 2.042,47
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.646,72 2.042,47
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.646,72 2.042,47
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.836,14 2.042,47
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Maio/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.457,30 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.276,40 1.853,43
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.457,30 1.853,43
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.794,64 1.555,94
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.095,98 1.555,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito