Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ALDENICE BEZERRA FERREIRA

CPF: ***.986.148-**

Matrícula: 148480-0

Data admissão: 04/08/2009

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 014 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.874,96 1.630,40
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.045,40 1.630,40
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.704,52 1.482,19
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.089,70 1.482,19
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.689,70 1.482,19
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.689,70 1.482,19
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.689,70 1.482,19
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.689,70 1.482,19
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.452,93 1.482,19
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.689,70 1.482,19
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.689,70 1.482,19
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.689,70 1.482,19
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.689,70 1.482,19
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.089,70 1.482,19
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.997,21 1.401,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.443,64 1.401,07
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.282,51 1.401,07
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,55 1.401,07
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.096,86 1.401,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.126,08 1.212,00
Junho/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.369,56 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.669,56 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.942,67 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.532,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.543,88 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.526,06 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.526,06 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito