Nome: TAINARA BEZERRA DE SOUZA
CPF: ***.614.092-**
Matrícula: 148502-4
Data admissão: 02/02/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 07 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.190,00 | 3.190,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?