Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 60,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 40,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 20,00% |
2018 | 1 | 20,00% |
2019 | 2 | 40,00% |
2023 | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 14,29% |
MASCULINO | 3 | 42,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(88) 3428-1288
camarairacema@brisanet.com.br
Rua: Gevársio Holanda, Nº 1254 - Centro - CEP: CEP: 62.980-00 - Iracema-CE
De Segunda á Sexta Das 07:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 11/12/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?